Расписание судоходов
ВМКТ
Сведения о расстановке судов по причалам ОАО ВМРП на 7:00 22.06.2023 г. |
||||
№ причала |
Наименование судов | Род груза | Прибытие | Отход |
50 | Саско Ангара (Магадан) | Контейнеры груженые | 21 06 23 0:30 | — |
50-2 | Red Lucky 1 (Китай) | Контейнеры груженые | 21 06 23 4:00 | — |
50-2 | Sinokor Qingdao (Ю.Корея) | Контейнеры груженые | — | — |
51 | Торнадо | Контейнеры груженые | 15 02 23 17:40 | — |
52 | Provident (Китай) | Контейнеры груженые | 21 06 23 10:40 | — |
Ожидаемый подход судов в ОАО ВМРП |
||||
№ причала |
Наименование судов | Род груза | Дата прихода | Время подх. |
50 | Кунашир (Сахалин) | Контейнеры груженые | 21 06 23 | — |
50-2 | Sinokor Qingdao (Ю.Корея) | Контейнеры груженые | 21 06 23 | 11:00 |
50-2 | Xiang Ren (Ю.Корея) | Контейнеры груженые | 23 06 23 | — |
ВМТП
ЭКСПОРТ | |||||
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
16 | A Kobe (172) | 26 июн | 30 | шт | Погрузка |
16 | HF Wealth (142,75) | 26 июн | 60 | шт | Погрузка |
5 | Yu Bang-228 (98) | 21 06 23 18:00 | 4000 | тн | Погрузка |
5 | V Lucky (90,8) | 26 июн | 2100 | тн | Погрузка |
05 июн | Spring Valen (122,2) | 22 06 23 11:00 | 134 | шт | Погрузка |
06 июл | Heung-A Hochiminh (172,2) | 21 06 23 23:00 | 400 | шт | Погрузка |
06 июл | Star Wisdom (114,3) | 24 июн | 16 | шт | Погрузка |
13 | Hua Li (185,74) | 22 06 23 4:00 | 38000 | тн | Погрузка |
13 | Doris (180) | 24 июн | 35000 | тн | Погрузка |
13 | Great Wenkai (189,8) | 28 июн | 35000 | тн | Погрузка |
15 | Bal Boan (145,7) | шварт | 256 | шт | Погрузка |
15 | History Maria (182,52) | 22 06 23 8:00 | 125 | шт | Погрузка |
15 | FESCO Sofia (220,44) | 23 06 23 6:00 | 461 | шт | Погрузка |
15 | Kapitan Afanasyev (184,1) | 24 06 23 18:00 | 400 | шт | Погрузка |
15 | Niigata Trader (145,7) | 26 июн | 200 | шт | Погрузка |
15 | Sawasdee Thailand (172) | 29 июн | 150 | шт | Погрузка |
16 | SITC Kobe (144,83) | 19 06 23 13:00 | 39 | шт | Погрузка |
16 | Heung-A Haiphong (141) | 23 06 23 15:00 | 150 | шт | Погрузка |
16 | Xing Luo-7 (132,6) | 24 июн | 30 | шт | Погрузка |
ИМПОРТ | |||||
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
16 | A Kobe (172) | 26 июн | 230 | шт | Выгрузка |
16 | HF Wealth (142,75) | 26 июн | 120 | шт | Выгрузка |
3 | Altay (91,8) | 22 06 23 9:00 | 250 | тн | Выгрузка |
3 | Chuan Hai (129,8) | 27 июн | 400 | тн | Выгрузка |
4 | Olkhon (114,54) | 23 июн | 750 | тн | Выгрузка |
4 | Baikal (80,17) | 23 06 23 8:00 | 250 | тн | Выгрузка |
4 | Won Shin (99,9) | 25 июн | 1200 | тн | Выгрузка |
4 | Amur (120,93) | 27 июн | 950 | тн | Выгрузка |
05 июн | Red Lucky-1 (125,79) | 21 06 23 11:00 | 95 | шт | Выгрузка |
05 июн | Spring Valen (122,2) | 22 06 23 11:00 | 87 | шт | Выгрузка |
05 июн | Gang Tong-16 (134) | 26 июн | 250 | шт | Выгрузка |
06 июл | Heung-A Hochiminh (172,2) | 21 06 23 23:00 | 272 | шт | Выгрузка |
06 июл | Star Wisdom (114,3) | 24 июн | 93 | шт | Выгрузка |
15 | Bal Boan (145,7) | шварт | 146 | шт | Выгрузка |
15 | History Maria (182,52) | 22 06 23 8:00 | 208 | шт | Выгрузка |
15 | FESCO Sofia (220,44) | 23 06 23 6:00 | 800 | шт | Выгрузка |
15 | Kapitan Afanasyev (184,1) | 24 06 23 18:00 | 361 | шт | Выгрузка |
15 | Niigata Trader (145,7) | 26 июн | 250 | шт | Выгрузка |
15 | Sawasdee Thailand (172) | 29 июн | 250 | шт | Выгрузка |
16 | SITC Kobe (144,83) | 19 06 23 13:00 | 170 | шт | Выгрузка |
16 | Heung-A Haiphong (141) | 23 06 23 15:00 | 410 | шт | Выгрузка |
16 | Xing Luo-7 (132,6) | 24 июн | 70 | шт | Выгрузка |
КАБОТАЖ | |||||
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
9 | Иван Капралов (133) | 22 06 23 17:00 | 200 | шт | Погрузка |
9 | Олег Таволжанский (142,81) | 24 июн | 200 | шт | Погрузка |
9 | Олег Таволжанский (142,81) | 24 июн | 200 | шт | Выгрузка |
9 | Николай Ахромеев (129,4) | 26 июн | 200 | шт | Погрузка |
9 | Николай Ахромеев (129,4) | 26 июн | 200 | шт | Выгрузка |
10 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 25 июн | 200 | шт | Погрузка |
16 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 25 июн | 200 | шт | Выгрузка |
16 | ФЕСКО Улисс (138,07) | 25 июн | 200 | шт | Погрузка |
СОЛЛЕРС
Терминал | Наименование | Грузовой агент | Контактный телефон | Адрес электронной почты | |
судозахода | Порты судозаходов | ||||
ПЛ | HUAXIN | Офис | 8 (951) 419-65-50 | office@hxlines.ru | QINGDAO, TAICANG, PUSAN, SHEKOU, XIAMEN, HUANGPU |
ПЛ | SINOKOR | Офис | 8 (423) 279-57-86 | office@sinokorline.ru | Southeast Asian countries, India, Korea Republic, Japan, |
China, порт траншипмента — Pusan | |||||
ПЛ/ВМПП | KHASAN | Константин Дедов | 8 (918) 667-12-00 | info@khasanllc.ru; comdir@khasanllc.ru; | QINGDAO, NINGBO |
hsales@khasanllc.pro | |||||
ПЛ/ВМПП | TRANSIT | Илья Екимов | 8 (423) 279-57-39 | iekimov@transitllc.ru | QINGDAO, SHANGHAI, NINGBO, SHANGHAI, ZHAPU, XINGANG |
ПЛ | SITC | mail@els-vvo.ru | China, Hongkong,Taiwan, Korea, Vietnam,Thailand, | ||
Philippines, Indonesia, Cambodia, Bangladesh, Myanmar | |||||
Офис | 8 (423) 239-33-55 | ||||
ВМПП | TAICANG | ||||
EUROSIB | Овсянников Алексей | 8 (929) 681-37-47 | ovsyannikovaa@eurosib.biz | ||
ВМПП | РБ Лайн | Караульнов Павел | 8 800 551-78-77 (доб. 133) | p.karaulnnov@profit-trans.ru | QINGDAO, SHANGHAI, NINGBO,SHANGHAI, BUSAN, |
m.krasovskiy@@profit-trans.ru | |||||
Красовский Марк | 8 800 551-78-77 (доб. 113) | XIAMEN, RIZHAO, SHEKOU | |||